日宣妙苑の九星別 開運吉方位
令和0 5年(癸卯 四緑木星)7数年
西暦202 3年
節分より新年度:令和 5年 2月4日11時43分(立春)〜令和 6年2月4日17時27分(立春)迄
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
★生まれ年からあなたの九星 (本命星)を見つけて下さい。★
k九星(本命星) |
生まれ年度 |
一白水星 | 大正 7年 昭和 2年 昭和11年 昭和20年 昭和29年 昭和38年 昭和47年 昭和56年 平成 2年 平成11年 平成20年 平成29年 |
二黒土星 | 大正 6年 昭和元年 昭和10年 昭和19年 昭和28年 昭和37年 昭和46年 昭和55年 平成元年 平成10年 平成19年 平成28年 |
三碧木星 | 大正14年 昭和 9年 昭和18年 昭和27年 昭和36年 昭和45年 昭和54年 昭和63年 平成 9年 平成18年 平成27年 |
四緑木星 | 大正13年 昭和 8年 昭和17年 昭和26年 昭和35年 昭和44年 昭和53年 昭和62年 平成 8年 平成17年 平成26年 令和5年 |
五黄木星 | 大正12年 昭和 7年 昭和16年 昭和25年 昭和34年 昭和43年 昭和52年 昭和61年 平成 7年 平成16年 平成25年 令和4年 |
六白金星 | 大正11年 昭和 6年 昭和15年 昭和24年 昭和33年 昭和42年 昭和51年 昭和60年 平成 6年 平成15年 平成24年 令和3年 |
七赤金星 | 大正10年 昭和 5年 昭和14年 昭和23年 昭和32年 昭和41年 昭和50年 昭和59年 平成 5年 平成14年 平成23年 令和2年 |
八白土星 | 大正 9年 昭和 4年 昭和13年 昭和22年 昭和31年 昭和40年 昭和49年 昭和58年 平成 4年 平成13年 平成22年 令和元年 |
九紫火星 | 大正 8年 昭和 3年 昭和12年 昭和21年 昭和30年 昭和39年 昭和48年 昭和57年 平成 3年 平成12年 平成21年 平成30年 |
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
★九星気学による今年の吉方位★
k九星(本命星) |
今年の吉方位 |
一白水星(吉) |
なし |
二黒土星(吉) |
南 157.5〜202.5度 北 322.5〜22.5 東北 22.5度〜67.5度 |
三碧木星(吉) | 西南 202.5〜247.5度 北 322.5〜22.5 |
四緑木星(吉) | 西南 202.5〜247.5度 北 322.5〜22.5 |
五黄木星(吉) | 東 67.5度〜112.5度 南 157.5〜202.5度 北 322.5〜22.5 東北 22.5度〜67.5度 |
六白金星(吉) | 南 157.5〜202.5度 西南 202.5〜247.5度 東北 22.5度〜67.5度 |
七赤金星(吉) | 東 67.5度〜112.5度 南 157.5〜202.5度 |
八白土星(吉) | 東 67.5度〜112.5度 東北 22.5度〜67.5度 |
九紫火星(吉) | 東 67.5度〜112.5度 |
★九星気学による今年の凶方位★
k九星(本命星) |
今年の凶方位 |
一白水星(凶) | 西北 292.5〜322.5度 西南 202.5〜247.5度 東北 22.5度〜67.5度 西 247.5度〜292.5度 東南 112.5度〜157.5度 |
二黒土星(凶) |
西北 292.5〜322.5度 東南 112.5度〜157.5度 東 67.5度〜112.5度 西 247.5度〜292.5度 |
三碧木星(凶) | 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 西北 292.5〜322.5度 |
四緑木星(凶) | 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 西北 292.5〜322.5度 |
五黄木星(凶) | 西北 292.5〜322.5度 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 |
六白金星(凶) | 西北 292.5〜322.5度 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 東 67.5度〜112.5度 |
七赤金星(凶) | 西北 292.5〜322.5度 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 東北 22.5度〜67.5度 西南 202.5〜247.5 |
八白土星(凶) | 西北 292.5〜322.5度 東南 112.5度〜157.5度 西 247.5度〜292.5度 南 157.5〜202.5度 北 322.5〜22.5 |
九紫火星(凶) | 東南 112.5度〜157.5度 西北 292.5〜322.5度 西 247.5度〜292.5度 北 322.5〜22.5南 157.5〜202.5度 |
※毎月の方位盤 の吉・凶とあわせてよい悪いを見る必要があります。
あくまでも 九星気学での方位は、今年一年間の大まかな目安と考えてください。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
・・・・・・・・・・・・・・どうしても凶方位に移動がある場合どうすればいい?・・・・・・・・・・・・
奇門遁甲挨星法、地理風水選日法 等を使い、ご本人様にとって 良い月、良い日、良い時間 にあわせる方法があります。